 |
|
Wetterbericht |
|
Hier der aktuelle Wetterbericht. Und selbst wenn`s mal regnet: Wir haben Sonne im Herzen!
|
Wetter Heute |  | 19.11.2008 | Vormittag Temperatur: -1 °C / 3 °C leichter Schneefall |  |
|  | 19.11.2008 | Nachmittag Temperatur: 2 °C / 4 °C stark bewölkt |  |
|  | 19.11.2008 | Abend Temperatur: 1 °C / 2 °C bedeckt |  |
|  | 19.11.2008 | Nacht Temperatur: 2 °C / 3 °C stark bewölkt |  |
|  |
Wettervorhersage Morgen |  | 20.11.2008 | Vormittag Temperatur: 1 °C / 7 °C stark bewölkt |  |
|  | 20.11.2008 | Nachmittag Temperatur: 5 °C / 5 °C leichter Regen |  |
|  | 20.11.2008 | Abend Temperatur: 5 °C / 5 °C leichter Regen |  |
|  | | Am Vormittag frostig und in Nordtirol zeitweise sonnig, am Nachmittag im Norden und Osten wieder dichtere Wolken. Im Süden sehr sonniges Wetter, teils kühler Nordföhn. Tiefstwerte in Tirol am Donnerstag: -7 bis -2 Grad. Höchstwerte in Tirol am Donnerstag: 3 bis 8 Grad. |  |
Wettervorhersage FREITAG |  | 21.11.2008 Temperatur: -2 °C / 5 °C Regen |  |
|  | | Entlang der Grenze zu Bayern schon in der Nacht einsetzende Niederschläge, die tagsüber kräftiger werden und sich bei sinkender Schneefallgrenze immer weiter ausbreiten. Tiefstwerte in Tirol am Freitag: 1 bis 5 Grad. Höchstwerte in Tirol am Freitag: 1 bis 5 Grad. |  |
Wettervorhersage SAMSTAG |  | 22.11.2008 Temperatur: -6 °C / -2 °C Schneefall |  |
|  | | Winterlich: Nordstau und Schneefall bis in alle Nordtiroler Täler, auch bis in die Nordhälfte Ostttirols übergreifend. Im Gebirge ergiebiger Neuschneezuwachs! |  |
|

| WETTER | | Wetter heute |  | bedeckt |
| | Temperatur |  | 1 °C - 2 °C |
| Am Nachmittag auch in Nordtirol trocken und einige sonnige Auflockerungen. Zum Abend nochmals etwas mehr Bewölkung von Norden her. Im Süden Süd- und Osttirols recht sonnig. Höchstwerte in Tirol am Mittwoch: 3 bis 7 Grad. > Details |
|